平成25年10月3日(木)ツキサップゴルフクラブ スタート時刻・組合せ
OUT
組 | 時刻 |
氏名 |
所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | ※橋本 和則 | スコットヒル | 田中 雅巳 | シェイクスピア | 後藤 肇克 | ハッピーバレー | 蝦名 和明 | 小 樽 |
2 | 7:37 | ※工藤 哲史 | 札幌テイネ | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 須田 則夫 | 廣済堂札幌 | 高橋 克実 | アルペン |
3 | 7:44 | 佐々木 康 | 新千歳 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 辻川 栄一 | エバーグリーン | ※細川 要一 | クラーク |
4 | 7:51 | 松本 敏明 | エバーグリーン | 牙山 幸宏 | 新千歳 | ※沢田 力也 | 滝 の | 神谷 俊 | アルペン |
5 | 7:58 | 前川 寛之 | エバーグリーン | ※夏山 永吉 | ちとせインター | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 石川 剛 | 真駒内 |
6 | 8:05 | 本間 司朗 | シャムロック | ※中澤 有史 | 廣済堂札幌 | 古田 貴秀 | 滝 の | 池端 進 | シャトレーゼ |
7 | 8:12 | ※高木 泰成 | クラーク | 青木 信一 | 石狩川江別 | 高橋 周平 | スウェーデン | 森木 章年 | ハッピーバレー |
8 | 8:19 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | ※中田 房雄 | 廣済堂札幌 | 宇井 正 | エバーグリーン |
9 | 8:26 | ※鈴木 肇 | 石狩川江別 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 大谷 真志 | 廣済堂札幌 |
10 | 8:33 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 坪田 浩昌 | 札 樽 | 奥村 忠史 | 真駒内 | ※高橋 成司 | ツキサップ |
11 | 8:40 | ◎竹内 克己 | 札幌芙蓉 | ◎石岡 利昭 | 札 幌 | ◎前道 正司 | サホロ | ||
12 | 8:47 | ◎妹尾 和雄 | 札 樽 | ◎宮川 正則 | エバーグリーン | ◎伊藤 博正 | スウェーデン | ◎森 成市 | ザ・ノース |
13 | 8:54 | ◎堀川 秀雄 | 札幌エルム | ◎山﨑 雅廣 | 滝 の | ◎古藤 智 | 札幌芙蓉 | ◎渡辺 高久 | 廣済堂札幌 |
14 | 9:01 | 廣田 ゆりえ | 真駒内 | 八木田 和恵 | 札幌エルム | 伊藤 彰子 | 廣済堂札幌 | 山口 弘子 | クラーク |
15 | 9:08 | 石崎 芳枝 | 滝 の | 朝妻 佐浪 | 真駒内 | 平川 慎子 | ザ・ノース | 梶田 知里 | 廣済堂札幌 |
16 | 9:15 | 梶 真紀子 | 滝 の | 佐藤 裕美 | ザ・ノース | 南雲 さとみ | 羊ヶ丘 | 細川 美樹 | 札幌エルム |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:30 | 坂田 雅敏 | 小 樽 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 菊池 統一郎 | 滝 の | ||
2 | 7:37 | 中村 誠 | 真駒内 | 小林 正樹 | 石狩川江別 | 片岡 泰行 | 北広島 | ||
3 | 7:44 | ※高嶋 博 | 廣済堂札幌 | 松本 祐 | ザ・ノース | 岩﨑 一則 | 滝 の | 小野寺 勝之 | クラーク |
4 | 7:51 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 増本 卓昌 | 札幌テイネ | 石沢 邦宏 | 石狩川江別 | 川合 法泰 | ちとせインター |
5 | 7:58 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 森 林一 | 滝 の |
6 | 8:05 | 久保田 雅彦 | 廣済堂札幌 | 阿部 賢 | クラーク | 秋野 一浩 | ちとせインター | 福士 孝一 | シャムロック |
7 | 8:12 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 竹谷 正義 | 札 幌 |
8 | 8:19 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 米田 光雄 | 新千歳 |
9 | 8:26 | 澤田 和伸 | ツキサップ | ※村上 清實 | 札幌エルム | ※八田 耕造 | 札 幌 | 小関 公一 | 札幌国際 |
10 | 8:33 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 | 千家 良三 | ツキサップ | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 野替 幸一 | 札 幌 |
11 | 8:40 | 三上 修一 | シャムロック | ※星野 敏彦 | ツキサップ | 吉田 慎吾 | エバーグリーン | ※小野 守 | グレート札幌 |
12 | 8:47 | ◎柴田 良明 | 札幌芙蓉 | ◎黄金 英二 | チサン銭函 | ◎武田 辰郎 | ツキサップ | ||
13 | 8:54 | ◎中島 昌八 | 札 幌 | ◎沢田石 勝 | 帯広白樺 | ◎沢田 憲一郎 | 千 歳 | ◎森下 雄輔 | 廣済堂札幌 |
14 | 9:01 | ◎竹下 美津夫 | 北海道リンクス | ◎三谷 敏雄 | HGA個人 | ◎堀田 正明 | 小 樽 | ◎藤田 与志実 | 札幌芙蓉 |
15 | 9:08 | 堀 陽子 | 札幌エルム | 林 美千代 | 札 樽 | 南 光保 | 廣済堂札幌 | 小野寺香里 | クラーク |
16 | 9:15 | 片原 知栄子 | 羊ヶ丘 | 中島 絹代 | クラーク | 井出 純子 | 札幌エルム | 白川 ひさ | ツキサップ |
レギュラー82名、シニア22名、女子20名
※印はレギュラーの部シニア選手、◎印はシニアの部選手
競技委員長 森 林一
競技委員長 白川 ひさ
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成25年10月3日(木)ツキサップゴルフクラブ スタート時刻・組合せ