平成25年度(第16回)オール北海道アマゴルフ選手権大会 成績表

9月28日(土)旭川国際カントリークラブ 成績一覧表

順位 氏   名 所  属 Out In Tot
1 蝦名 和明 小樽 39 34 73
2 小野寺 健 釧路風林 38 36 74
3 奥山 俊夫 旭川国際 37 37 74
4 長内 雄太良 帯広白樺 35 39 74
5 高橋 成司 ツキサップ 39 36 75
6 星野 文男 サホロ 38 37 75
7 上田 尚登 紋別CC 38 37 75
8 福士 孝一 シャムロック 37 38 75
9 宇井 正 エバーグリーン 35 40 75
10 高橋 和雄 札幌南 39 37 76
11 奥   博 根室 38 38 76
12 高嶋  博 廣済堂札幌 37 39 76
13 小林 敏明 ザ・ノース 40 37 77
14 佐藤 慶太 ノーザンアーク 40 37 77
15 千種 信介 千歳空港 40 37 77
16 小渡 俊明 フォレスト 39 38 77
17 松田 隆幸 千歳空港 39 38 77
18 木下 雅史 函館 39 38 77
19 高橋 周平 スェーデンヒルズ 37 40 77
20 中村 修一 鹿部 42 36 78
21 工藤 哲史 札幌テイネ 40 38 78
22 下川 直喜 札幌 40 38 78
23 梅津 寛幸 旭川国際 40 38 78
24 中山 千徳 札幌芙蓉 39 39 78
25 佐々木 誠 サホロ 38 40 78
26 高井 光碩 大雪山CC 36 42 78
27 鹿戸  渉 札幌国際 43 36 79
28 松井 五十二 旭川GC 40 39 79
29 後藤 肇克 ハッピーバレー 40 39 79
30 米永 敏裕 羊が丘 39 40 79
31 鎌田 敏雄 帯広 37 42 79
32 大懸  隆人 大雪山CC 37 42 79
33 石川  剛 真駒内 36 43 79
34 高木 泰成 クラーク 43 37 80
35 時安 大治 大雪山CC 43 37 80
36 高田 義久 帯広国際 42 38 80
37 竹谷 正義 札幌 42 38 80
38 横田 圭介 アーレックス 41 39 80
39 若松 肇宏 阿寒 41 39 80
40 森  林一 滝の 41 39 80
41 野呂 俊雅 北海道クラシック 41 39 80
42 佐藤 国泰 オークウッド 41 39 80
43 佐藤 哲雄 ポロト 41 39 80
44 星井 啓輔 札幌 41 39 80
45 近江 新三郎 大沼国際 41 39 80
46 藤嶋 信雄 帯広白樺 40 40 80
47 須郷  学 エミナ 39 41 80
48 矢部 雅則 エミナ 39 41 80
49 戸澤 康人 千歳 38 42 80
50 高橋 克実 アルペン 37 43 80
51 中山 薫 大雪山CC 43 38 81
52 姉崎 修二 オークウッド 42 39 81
53 吉野 裕幸 コート旭川 42 39 81
54 熊谷 義清 大雪山CC 42 39 81
55 成田 康修 鹿部 41 40 81
56 野替 幸一 札幌 41 40 81
57 佐々木 弘毅 シャムロック 41 40 81
58 西野目 晃正 旭川国際 41 40 81
59 茂利 裕也 セント旭川 39 42 81
60 菅  一光 グリーンスコーレ 39 42 81
61 西村    淳 旭川国際 38 43 81
62 阿保 浩 阿寒 38 43 81
63 山田 英機 ブルックス 45 37 82
64 小野  守. グレート旭川 43 39 82
65 千家 良三 ツキサップ 43 39 82
66 鈴木 啓一 真駒内 43 39 82
67 村中 伸宜 札幌国際 42 40 82
68 神谷  俊 アルペン 42 40 82
69 小林 義和 グレート旭川 42 40 82
70 吉田 慎吾 エバーグリーン 42 40 82
71 谷口 正男 名寄白樺 41 41 82
72 小野 剛市 グレート札幌 41 41 82
73 寺崎 裕昭 札幌ベイ 41 41 82
74 田中 拓也 千歳空港 40 42 82
75 中井 一人 帯広白樺 40 42 82
76 前川 寛之 エバーグリーン 40 42 82
77 松ヶ崎 真秀 札幌 40 42 82
78 菱沼 哲彦 阿寒 40 42 82
79 村角  誠 士別同友会 40 42 82
80 斉藤 雄一 千歳空港 44 39 83
81 細川  仁 空知CC 44 39 83
82 児島 好幸 旭川国際 43 40 83
83 澤田 和伸 ツキサップ 42 41 83
84 新居 利英 旭川国際 42 41 83
85 井村 尚智 エミナ 41 42 83
86 伊藤 正美 帯広国際 41 42 83
87 森木 章年 ハッピーバレー 40 43 83
88 山口 則昭 鹿部 40 43 83
89 岩崎 一則 滝の 39 44 83
90 小関 公一 札幌国際 45 39 84
91 金 城一 オークウッド 44 40 84
92 高橋  孝 士別同友会 44 40 84
93 佐藤 雄一 帯広 44 40 84
94 横山 等 旭川たかす 44 40 84
95 原田 勝礼 室蘭 43 41 84
96 青木 信一 石狩川江別 42 42 84
97 小鹿  大 大沼国際 42 42 84
98 松本  祐 ザ・ノース 41 43 84
99 朝日 郁夫 空知CC 38 46 84
100 福田 宗陽 帯広白樺 45 40 85
101 川田  達 ツキサップ 44 41 85
102 稲垣 雅彦 メモリアル 44 41 85
103 若月 和史 H G A 44 41 85
104 小林 正樹 石狩川江別 44 41 85
105 根本 広樹 釧路風林 42 43 85
106 田内 三男 名寄白樺 42 43 85
107 古田 貴秀 滝の 41 44 85
108 田中 勝義 千歳空港 46 40 86
109 中村 和利 阿寒 45 41 86
110 上田 雅史 帯広国際 43 43 86
111 杉中 英二 ポロト 42 44 86
112 馬渕 敦飛 帯広国際 42 44 86
113 渡辺 孝志 セント旭川 42 44 86
114 米田 光雄 新千歳 40 46 86
115 青柳 良一 大雪山CC 47 40 87
116 石澤 智彦 セント旭川 47 40 87
117 緒方 忠司 函館 46 41 87
118 大宮  修 鹿部 45 42 87
119 田中 一彦 ハッピーバレー 44 43 87
120 桐越 浩志 札幌国際 44 43 87
121 長谷川 正昭 札幌エルム 44 43 87
122 伊勢 賢二 釧路風林 44 43 87
123 衡田 大希 グレート旭川 43 44 87
124 松坂 昭範 釧路風林 43 44 87
125 島田 裕之 千歳空港 42 45 87
126 八田 耕造 札幌 48 40 88
127 西部  健 帯広国際 46 42 88
128 阿部 元一 旭川国際 46 42 88
129 田上 裕隆 旭川国際 46 42 88
130 久保 俊彦 函館 45 43 88
131 泉田 淳志 メモリアル 43 45 88
132 阿部 利徳 帯広国際 43 45 88
133 平  淳史 釧路風林 42 46 88
134 岡本 佳久 札幌テイネ 42 46 88
135 中田 房雄 廣済堂札幌 47 42 89
136 森下 直記 アーレックス 45 44 89
137 大吉  幸 廣済堂札幌 45 44 89
138 小野 敏之 セント旭川 47 43 90
139 斉藤 秀憲 メモリアル 47 43 90
140 寺町  隆 北海道クラシック(帯) 47 43 90
141 柴田 敏彦 グレート札幌 46 44 90
142 武部 孝彦 北海道クラシック 45 45 90
143 大竹 康弘 エーヴランド 45 45 90
144 西村 卓朗 千歳空港 45 45 90
145 菅井 康裕 士別同友会 43 47 90
146 松本 敏明 エバーグリーン 48 43 91
147 久保田 靖博 阿寒 46 45 91
148 市村 満雄 帯広国際 44 47 91
149 和田 元良 グレート旭川 48 45 93
150 上坂 孝行 旭川たかす 47 46 93
151 小野寺 博 47 47 94
152 橘 義昭 大雪山CC 45 50 95
153 村上 清實 札幌エルム 52 44 96
154 熊谷  剛 空知CC 46 51 97
155 佐々木 秀吉 旭川GC 50 52 102
第16回オール北海道アマ成績一覧表.pdf
PDFファイル 92.2 KB