9月28日(土)旭川国際カントリークラブ 組合せ表
アウト
組 |
時刻 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
1 | 7:00 | ◎姉崎 修二 | オークウッド | ◎小林 敏明 | ザ・ノース | ◎小野 敏之 | セント旭川 | ◎伊勢 賢二 | 釧路風林 |
2 | 7:07 | ◎梅津 寛幸 | 旭川国際 | ◎福士 孝一 | シャムロック | ◎斉藤 雄一 | 千歳空港 | ◎平 淳史 | 釧路風林 |
3 | 7:14 | ※奥山 俊夫 | 旭川国際 | ※武部 孝彦 | 北海道クラシック | ※工藤 哲史 | 札幌テイネ | ◎根本 広樹 | 釧路風林 |
4 | 7:21 | ◎田上裕隆 | 旭川国際 | ※千原 啓嗣 | 北海道クラシック | ※川田 達 | ツキサップ | ◎松坂 昭範 | 釧路風林 |
5 | 7:28 | ◎西野目 晃正 | 旭川国際 | ◎稲垣 雅彦 | メモリアル | ◎澤田 和伸 | ツキサップ | ◎山口 則昭 | 鹿部 |
6 | 7:35 | ※矢部 雅則 | エミナ | ◎泉田 淳志 | メモリアル | ◎千家 良三 | ツキサップ | ※小野寺 健 | 釧路風林 |
7 | 7:42 | ◎上坂 孝行 | 旭川たかす | ◎斉藤 秀憲 | メモリアル | ※島田 裕之 | 千歳空港 | ※寺町 隆 | 北海道クラシック(帯) |
8 | 7:49 | ◎横山 等 | 旭川たかす | ◎桐越 浩志 | 札幌国際 | ※田中 勝義 | 千歳空港 | ◎佐藤 慶太 | ノーザンアーク |
9 | 7:56 | ※高橋 成司 | ツキサップ | ◎岩崎 一則 | 滝の | ※佐藤 誠 | セント旭川 | ※菱沼 哲彦 | 阿寒 |
10 | 8:03 | ※小渡 俊明 | フォレスト | ◎杉中 英二 | ポロト | ◎小林 正樹 | 石狩川江別 | ◎千種 信介 | 千歳空港 |
11 | 8:10 | ※菅井康裕 | 士別同友会 | ◎衡田 大希 | グレート旭川 | ※中村 和利 | 阿寒 | ◎原田 勝礼 | 室蘭 |
12 | 8:17 | ※村角 誠 | 士別同友会 | ※小林 義和 | グレート旭川 | ◎鹿戸 渉 | 札幌国際 | ◎阿保 浩 | 阿寒 |
13 | 8:24 | ※高橋 孝 | 士別同友会 | ◎和田 元良 | グレート旭川 | ◎松本 敏明 | エバーグリーン | ◎久保田 靖博 | 阿寒 |
14 | 8:31 | ◎茂利 裕也 | セント旭川 | ※小野 守 | グレート札幌 | ※八田 耕造 | 札幌 | ◎若松 肇宏 | 阿寒 |
No.5番ホールより
1 | 7:10 | ◎朝日 郁夫 | 空知CC | ◎星井 啓輔 | 札幌 | ◎高橋 周平 | スェーデンヒルズ | ◎寺崎 裕昭 | 札幌ベイ |
2 | 7:17 | ◎熊谷 剛 | 空知CC | ◎小鹿 大 | 大沼国際 | ◎上田 雅史 | 帯広国際 | ◎小関 公一 | 札幌国際 |
3 | 7:24 | ◎細川 仁 | 空知CC | ◎青木 信一 | 石狩川江別 | ◎戸澤 康人 | 千歳 | ◎若月 和史 | HGA |
4 | 7:31 | ◎大懸 隆人 | 大雪山CC | ◎中村 修一 | 鹿部 | ◎米永 敏裕 | 羊ヶ丘 | ◎馬渕 敦飛 | 帯広国際 |
5 | 7:38 | ※高井 光碩 | 大雪山CC | ◎成田 康修 | 鹿部 | ◎阿部 利徳 | 帯広国際 | ◎吉田 慎吾 | エバーグリーン |
6 | 7:45 | ※青柳 良一 | 大雪山CC | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | ◎横田 圭介 | アーレックス | ◎石川 剛 | 真駒内 |
イン
組 | 時 刻 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 7:00 | ◎西村 淳 | 旭川国際 | ◎松ヶ崎 真秀 | 札幌 | ◎小野 剛市 | グレート札幌 | ◎山田 英機 | ブルシクス |
2 | 7:07 | ※佐々木 雅人 | 旭川国際 | ◎佐々木 弘毅 | シャムロック | ※小野寺 博 | 桂 | ◎中井 一人 | 帯広白樺 |
3 | 7:14 | ◎新居 利英 | 旭川国際 | ◎金 城一 | オークウッド | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 長内 雄太良 | 帯広白樺 |
4 | 7:21 | ※野呂 俊雅 | 北海道クラシック | ◎野替 幸一 | 札幌 | ※佐々木 秀吉 | 旭川GC | ◎福田 宗陽 | 帯広白樺 |
5 | 7:28 | ◎児島 好幸 | 旭川国際 | ※村中 伸宜 | 札幌国際 | ◎松田 隆幸 | 千歳空港 | ※藤嶋 信雄 | 帯広白樺 |
6 | 7:35 | ◎緒方 忠司 | 函館 | ◎下川 直喜 | 札幌 | ◎蛯名 和明 | 小樽 | ◎菅 一光 | グリーンスコーレ |
7 | 7:42 | ※村上 清實 | 札幌エルム | ◎田中 拓也 | 千歳空港 | ◎奥 博 | 根室 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 |
8 | 7:49 | ※高木 泰成 | クラーク | ◎吉田 貴秀 | 滝の | ◎石澤 智彦 | セント旭川 | ◎木下 雅史 | 函館 |
9 | 7:56 | ※上田 尚登 | 紋別CC | ◎大吉 幸 | 廣済堂札幌 | ◎佐藤 哲雄 | ポロト | ◎後藤 肇克 | ハッピーバレー |
10 | 8:03 | ※松井五十二 | 旭川GC | ◎須郷 学 | エミナ | ※西部 健 | 帯広国際 | ◎森木 章年 | ハッピーバレー |
11 | 8:10 | ◎阿部 元一 | 旭川国際 | ◎井村 尚智 | エミナ | ◎伊藤 正美 | 帯広国際 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 |
12 | 8:17 | ※西野 稔 | セント旭川 | ※中田 房雄 | 廣済堂札幌 | ◎高田 義久 | 帯広国際 | ◎森 林一 | 滝の |
13 | 8:24 | ※渡辺 孝志 | セント旭川 | ※高嶋 博 | 廣済堂札幌 | ※市村 満雄 | 帯広国際 | ◎長谷川 正昭 | 札幌エルム |
14 | 8:31 | ◎山崎 祐二 | 旭川国際 | ◎佐藤 国泰 | オークウッド | ◎松本 祐 | ザ・ノース | ◎岡本 佳久 | 札幌テイネ |
No.15番ホールより
1 | 7:10 | ※谷口 正男 | 名寄白樺 | ◎米田 光雄 | 新千歳 | ◎吉野 裕幸 | コート旭川 | ◎宇井 正 | エバーグリーン |
2 | 7:17 | ※田内 三男 | 名寄白樺 | ◎田中 一彦 | ハッピーバレー | ◎近江 新三郎 | 大沼国際 | ◎前川 寛之 | エバーグリーン |
3 | 7:24 | ◎中山 薫 | 大雪山CC | ◎西村 卓朗 | 千歳空港 | ◎高橋 克実 | アルペン | ◎佐々木 誠 | サホロ |
4 | 7:31 | ◎時安 大治 | 大雪山CC | ◎神谷 俊 | アルペン | ※大宮 修 | 鹿部 | ※星野 文男 | サホロ |
5 | 7:38 | ※橘 義昭 | 大雪山CC | ◎竹谷 正義 | 札幌 | ※鎌田 敏雄 | 帯広 | ◎久保 俊彦 | 函館 |
6 | 7:45 | ※熊谷 義清 | 大雪山CC | ◎森下 直記 | アーレックス | ◎佐藤 雄一 | 帯広 | ◎大竹 康弘 | エーヴランド |
※ 55歳以上 ◎30歳以上
1.欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合がある。
2.欠場の場合:競技前日までは道北アマ研修会事務局(0166-61-7238)、競技当日は開催コース内の競技委員まで連絡のこと。(旭川国際カントリークラブ:0165-86-5211)