順位 | 通算 | 選手名 | 所属 | 初日 | 最終日 | アウト | イン | TOTAL |
優勝 | -10 | 髙松 瑠偉 | 船橋CC | 66 | 68 | 35 | 33 | 134 |
2 | -10 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | 70 | 64 | 32 | 32 | 134 |
3 | -9 | 岩田 寛 | フリー | 68 | 67 | 35 | 32 | 135 |
4 | -8 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 70 | 66 | 32 | 34 | 136 |
-8 | 桑原 克典 | ミズノ | 69 | 67 | 34 | 33 | 136 | |
-8 | 松村 道央 | 吉野電化工業 | 66 | 70 | 35 | 35 | 136 | |
-8 | 川村 昌弘 | マクロミル | 66 | 70 | 34 | 36 | 136 | |
8 | -7 | 高山 忠洋 | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 69 | 68 | 33 | 35 | 137 |
-7 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | 68 | 69 | 34 | 35 | 137 | |
-7 | 髙橋 竜彦 | フリー | 66 | 71 | 36 | 35 | 137 | |
11 | -6 | 近藤 共弘 | フリー | 71 | 67 | 33 | 34 | 138 |
-6 | 鈴木 亨 | ミズノ | 71 | 67 | 34 | 33 | 138 | |
-6 | 今野 康晴 | 京葉CC | 71 | 67 | 34 | 33 | 138 | |
-6 | 星野 英正 | フリー | 71 | 67 | 34 | 33 | 138 | |
-6 | 河野 晃一郎 | エコー電子株式会社 | 70 | 68 | 31 | 37 | 138 | |
-6 | @田村 尚之 | 呉CC | 69 | 69 | 34 | 35 | 138 | |
-6 | 河井 博大 | フリー | 68 | 70 | 35 | 35 | 138 | |
-6 | 貞方 章男 | 光CC | 68 | 70 | 35 | 35 | 138 | |
-6 | 重永 亜斗夢 | ホームテック | 66 | 72 | 36 | 36 | 138 | |
20 | -5 | 井上 忠久 | フリー | 70 | 69 | 36 | 33 | 139 |
-5 | 安本 大祐 | フリー | 70 | 69 | 33 | 36 | 139 | |
-5 | 小山内 護 | フリー | 69 | 70 | 35 | 35 | 139 | |
-5 | 平塚 哲二 | 甲賀カントリー倶楽部 | 69 | 70 | 34 | 36 | 139 | |
24 | -4 | 立山 光広 | カバヤグループ | 70 | 70 | 36 | 34 | 140 |
-4 | 冨山 聡 | SMGインターナショナル | 69 | 71 | 33 | 38 | 140 | |
26 | -3 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN&CO | 71 | 70 | 34 | 36 | 141 |
-3 | 室田 淳 | サメジマコーポレーション | 71 | 70 | 35 | 35 | 141 | |
-3 | 永野 竜太郎 | フリー | 71 | 70 | 37 | 33 | 141 | |
-3 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | 72 | 69 | 34 | 35 | 141 | |
-3 | 照屋 貴之 | 恵庭CC | 70 | 71 | 35 | 36 | 141 | |
-3 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | 67 | 74 | 34 | 40 | 141 | |
-3 | 上井 邦浩 | 三好CC | 67 | 74 | 37 | 37 | 141 | |
33 | -2 | 本田 剛 | フリー | 71 | 71 | 37 | 34 | 142 |
-2 | 川根 隆史 | 東京GC | 72 | 70 | 35 | 35 | 142 | |
-2 | 大橋 義幸 | JGMゴルフクラブ 笠間コース | 72 | 70 | 35 | 35 | 142 | |
-2 | 高橋 朋載 | フリー | 71 | 71 | 36 | 35 | 142 | |
-2 | K・T・ゴン | フリー | 72 | 70 | 33 | 37 | 142 | |
-2 | 川上 幸輝 | トラストパーク | 70 | 72 | 37 | 35 | 142 | |
-2 | 浅地 洋佑 | フリー | 69 | 73 | 37 | 36 | 142 | |
-2 | 加藤 龍太郎 | フリー | 69 | 73 | 36 | 37 | 142 | |
41 | -1 | 小山 貢志郎 | フリー | 72 | 71 | 36 | 35 | 143 |
-1 | 佐藤 達也 | フリー | 71 | 72 | 36 | 36 | 143 | |
-1 | 武藤 祐貴 | オークウッドGC | 68 | 75 | 38 | 37 | 143 | |
44 | 0 | 山内 拓也 | ぎふ美濃GC | 71 | 73 | 37 | 36 | 144 |
0 | @和賀 勇介 | シャトレーゼ石狩 | 74 | 70 | 34 | 36 | 144 | |
0 | 藤島 豊和 | フリー | 70 | 74 | 37 | 37 | 144 | |
47 | +1 | 梅田 有人 | フリー | 72 | 73 | 37 | 36 | 145 |
+1 | 中山 智 | 国際スポーツ振興協会 | 71 | 74 | 35 | 39 | 145 | |
49 | +2 | 佐藤 えいち | モスバーガー | 71 | 75 | 35 | 40 | 146 |
+2 | 村上 貢 | かねしろ内科クリニック | 72 | 74 | 40 | 34 | 146 | |
+2 | 芹澤 信雄 | サンエー・インターナショナル | 71 | 75 | 36 | 39 | 146 | |
+2 | 小池 秀夫 | 藤沢ジャンボゴルフ | 71 | 75 | 38 | 37 | 146 | |
+2 | 田口 康祐 | 浅見カントリークラブ | 71 | 75 | 35 | 40 | 146 | |
54 | +4 | クボ ヒロミチ | F・H・S | 71 | 77 | 40 | 37 | 148 |
+4 | 中 庸行 | 広陵CC | 71 | 77 | 40 | 37 | 148 | |
56 | +5 | 河野 一哉 | NBPGC | 71 | 78 | 40 | 38 | 149 |
57 | +7 | 武藤 和貴 | オークウッドGC | 72 | 79 | 39 | 40 | 151 |
58 | +8 | 遠藤 真 | 太平洋クラブ御殿場ウエスト | 71 | 81 | 41 | 40 | 152 |
59 | +10 | @鈴木 啓一 | 真駒内CC | 77 | 77 | 38 | 39 | 154 |
60 | +11 | @蝦名 和明 | 小樽CC | 79 | 76 | 38 | 38 | 155 |
+11 | @竹谷 正義 | 札幌GC | 79 | 76 | 41 | 35 | 155 | |
+11 | @松ヶ崎 真秀 | 札幌GC | 80 | 75 | 39 | 36 | 155 | |
+11 | @小笠原 基就 | 桂GC | 81 | 74 | 35 | 39 | 155 | |
64 | +13 | @野替 幸一 | 札幌GC | 78 | 79 | 38 | 41 | 157 |
+13 | @森木 章年 | ハッピーバレーGC | 80 | 77 | 41 | 36 | 157 | |
+13 | @原 浩康 | HGA個人 | 82 | 75 | 38 | 37 | 157 | |
67 | +14 | @山本 浩 | 呉CC | 81 | 77 | 38 | 39 | 158 |
+14 | @後藤 肇克 | ハッピーバレーGC | 82 | 76 | 39 | 37 | 158 | |
69 | +15 | @鏑城 俊介 | 新奈井江CC | 77 | 82 | 39 | 43 | 159 |
+15 | @佐藤 慶太 | ノーザンアークGC | 81 | 78 | 37 | 41 | 159 | |
71 | +17 | @嶋田 直記 | 羊ヶ丘CC | 83 | 78 | 37 | 41 | 161 |
72 | +18 | @高木 泰成 | クラークCC | 79 | 83 | 42 | 41 | 162 |
+18 | @宇井 正 | エバーグリーンGC | 82 | 80 | 44 | 36 | 162 | |
+18 | @千種 信介 | 千歳空港CC | 82 | 80 | 39 | 41 | 162 | |
+18 | @和田 七星 | JGAジュニア | 84 | 78 | 38 | 40 | 162 | |
76 | +19 | @真弓 明信 | 三木GC | 81 | 82 | 42 | 40 | 163 |
+19 | @戸澤 康人 | 千歳CC | 84 | 79 | 37 | 42 | 163 | |
78 | +20 | @松田 隆幸 | 千歳空港CC | 81 | 83 | 42 | 41 | 164 |
+20 | @米永 敏裕 | 羊ヶ丘CC | 83 | 81 | 38 | 43 | 164 | |
80 | +21 | @丸 利幸 | チサンCC | 81 | 84 | 42 | 42 | 165 |
81 | +24 | @神山 和人 | 函館KGCC | 84 | 84 | 44 | 40 | 168 |
82 | +27 | @中嶌 豊 | シャムロックCC | 84 | 87 | 45 | 42 | 171 |
83 | +29 | @森 林一 | 滝のCC | 84 | 89 | 48 | 41 | 173 |
【札幌オープン】平成25年8月4日(日)最終日成績表