【男子】6月4日(火)札幌GC由仁 成績表

順位

±

氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 -1 後藤 肇克 ハッピーバレー 71 37 34 60
  -1 松ヶ崎 真秀 札   幌 71 37 34 60
3 +2 ※鈴木 啓一 真駒内 74 39 35 58
4 +3 ※高嶋 博 廣済堂札幌 75 38 37 57
  +3 奥村 忠史 真駒内 75 37 38 57
  +3 円谷  繁   札   幌 75 37 38 57
7 +4 戸澤 康人        千   歳 76 40 36 54
  +4 小林 敏明 ザ・ノース 76 35 41 54
9 +5 菅原 朋彦 廣済堂札幌 77 40 37 52
  +5 高橋 周平 スウェーデン 77 38 39 52
11 +6 坂田 雅敏 小   樽 78 41 37 50
  +6 ※中澤 有史 廣済堂札幌 78 41 37 50
  +6 ※柴田 敏彦 グレート札幌 78 39 39 50
  +6 森木 章年 ハッピーバレー 78 39 39 50
  +6 森 林一 滝   の 78 39 39 50
  +6 ※鈴木  肇  石狩川江別 78 39 39 50
  +6 ※夏山 永吉 ちとせインター 78 37 41 50
  +6 熊倉  勇 チサン銭函 78 37 41 50
19 +7 河本 東照 恵  庭 79 43 36 42
  +7 蛯名 和明 小   樽 79 41 38 42
  +7 ※高木 泰成 クラーク 79 40 39 42
  +7 米永 敏裕 羊ケ丘 79 39 40 42
  +7 ※中山 千徳 札幌芙蓉 79 39 40 42
  +7 田中 雅巳 石狩平原 79 38 41 42
  +7 福士 孝一 シャムロック 79 38 41 42
26 +8 石川 剛 真駒内 80 41 39 35
  +8 田中 一彦 ハッピーバレー 80 41 39 35
  +8 竹谷 正義 札   幌 80 41 39 35
  +8 澤田 和伸 ツキサップ 80 41 39 35
  +8 上戸 陽一 チサン銭函 80 40 40 35
  +8 千家 良三       ツキサップ 80 38 42 35
32 +9 吉田 慎吾 エバーグリーン 81 42 39 29
  +9 寺﨑 裕昭 札幌ベイ 81 41 40 29
  +9 ※川田 達 ツキサップ 81 39 42 29
  +9 三上 修一  K&F 81 39 42 29
  +9 ※小野  守     グレート札幌 81 39 42 29
  +9 ※村中 伸宣 札幌国際 81 39 42 29
  +9 野替 幸一  札   幌 81 39 42 29
  +9 宇井 正 エバーグリーン 81 36 45 29
40 +10 中村 誠 真駒内 82 43 39 21
  +10 小野 剛市 グレート札幌 82 43 39 21
  +10 ※沢田 力也  真駒内 82 42 40 21
  +10 下川 直喜 札   幌 82 41 41 21
  +10 ※八田 耕造 札   幌 82 40 42 21
  +10 中瀬 祐詞 廣済堂札幌 82 40 42 21
46 +11 佐々木 弘毅  シャムロック 83 43 40 15
  +11 長谷川 正昭 札幌エルム 83 42 41 15
  +11 大竹 康弘 エーヴランド 83 42 41 15
  +11 増本 卓昌 札幌テイネ 83 41 42 15
  +11 須田 則夫 廣済堂札幌 83 41 42 15
  +11 坂東 秀一 北海道リンクス 83 40 43 15
  +11 ※工藤 哲史 札幌テイネ 83 40 43 15
53 +12 池端 進   シャトレーゼ 84 42 42 10
  +12 ※高橋 和雄 札幌南 84 43 41 10
  +12 大吉 幸 石狩川江別 84 41 43 10
  +12 青木 信一 石狩川江別 84 41 43 10
  +12 ※小林 昭久 スコットヒル 84 41 43 10
  +12 小林 正樹  石狩川江別 84 43 41 10
59 +13 桐越 浩志 札幌国際 85 41 44 10
  +13 石澤 邦宏 石狩川江別 85 46 39 10
  +13 松本 祐  ザ・ノース 85 39 46 10
  +13 ※中田 房雄  廣済堂札幌 85 42 43 10
  +13 小野寺 勝之 クラーク 85 41 44 10
  +13 米田 光雄      新千歳 85 45 40 10
  +13 町田 直樹 廣済堂札幌 85 42 43 10
66 +14 新井 光明 エムズ 86 43 43 10
  +14 佐々木 康 新千歳 86 42 44 10
  +14 阿部 賢 クラーク 86 45 41 10
  +14 大野 秋弘 札幌国際 86 45 41 10
70 +15 片岡 泰行 北広島 87 44 43 10
  +15 白戸 樹嘉 ちとせインター 87 40 47 10
  +15 高橋 克実 アルペン 87 42 45 10
  +15 牙山 幸宏 新千歳 87 40 47 10
  +15 神谷 俊 アルペン 87 45 42 10
75 +16 坪田 浩昌 札      樽 88 43 45 10
  +16 ※村上 清實 札幌エルム 88 45 43 10
  +16 前川 寛之 エバーグリーン 88 41 47 10
  +16 菊池 統一郎 滝   の 88 43 45 10
79 +17 古田 貴秀 滝   の 89 50 39 10
  +17 本間 司朗 シャムロック 89 47 42 10
  +17 小室 孝之 チサン銭函 89 44 45 10
  +17 ※相原 敏継 マサリカップ 89 44 45 10
  +17 赤澤 正博 ザ・ノース 89 43 46 10
84 +18 ※森  成一  ザ・ノース 90 46 44 10
  +18 坂上 眞一 恵  庭 90 45 45 10
  +18 渡部 久志 シャムロック 90 46 44 10
  +18 ※瀬戸 泰生 札幌テイネ 90 44 46 10
88 +19 岡本 佳久 札幌テイネ 91 45 46 10
  +19 添田 利也 北海道リンクス 91 46 45 10
90 +20 吉田 泰史 シャトレーゼ 92 45 47 10
    ※木村 公幸 恵  庭 DNS      
    ※山﨑 雅廣 滝   の DNS      
    加藤 研二 小   樽 DNS      
    鹿戸 歩 札幌国際 DNS      
【男子】平成25年度6月例会 成績表
平成25年6月4日(火) 札幌GC由仁
4.pdf
PDFファイル 15.9 KB